TSU Bldg.HAKATA
所在地 | 福岡市博多区冷泉町 |
交通 | 福岡市営地下鉄空港線 祇園駅 約300m JR博多駅 約1200m |
敷地面積 | 265.47㎡ |
延床面積 | 736.41㎡ |
建物規模 | 地上8階建 RC造 |
竣工 | 2019年1月 |
We Tsudanuma
所在地 | 千葉県習志野市谷津7丁目 |
交通 | JR総武本線 津田沼駅 約460m 新京成線 新津田沼駅 約800m |
敷地面積 | 432㎡ |
延床面積 | 1,281㎡ |
建物規模 | 地下1階 地上5階建 RC造 |
竣工 | 2017年10月 |
福岡市中央区渡辺通2丁目マンション
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2丁目 |
交通 | 西鉄大牟田線 薬院駅 230m、地下鉄七隈線 渡辺通駅 350m |
敷地面積 | 187㎡ |
延床面積 | 749㎡ |
建物規模 | 地上9階建 RC造 |
竣工 | 2016年8月 |
福岡市中央区大手門3丁目マンション
所在地 | 福岡市中央区大手門3丁目 |
交通 | 地下鉄空港線 大濠公園駅 約200m |
敷地面積 | 363㎡ |
延床面積 | 877㎡ |
建物規模 | 地上7階建 RC造 |
竣工 | 2015年2月 |
福岡市博多区店屋町マンション
所在地 | 福岡市博多区店屋町 |
交通 | 地下鉄空港線・箱崎線 中州川端駅 約350m 地下鉄箱崎線 呉服町駅 約300m |
敷地面積 | 169㎡ |
延床面積 | 326㎡ |
建物規模 | 地上4階建 鉄骨造 |
竣工 | 2014年11月 |
TSUエステート株式会社は、不動産の保有と運用を行うことで、オーナー目線に立ち、その課題やノウハウをグループ会社のサービス向上に役立てております。